Page 515 - Vol...1
P. 515
ctV 2019-20 O;; dk foLr`r fooj.k BUDGET 2019-20
fooj.k IX DETAILED STATEMENT OF EXPENDITURE ST-IX
(#i;s gtkj esa ) ( ` in Thousand )
dk;Z eq[; 'kh"kZ y?kq 'kh"kZ foLr`r
lEiknu dksM dksM 'kh"kZ dksM vuqHkkx 2017-18 2018-19 2018-19 2019-20
dksM
dksM Description fooj.k
Fn. Mj. Mn. DH okLrfod ctV vuqeku la'kksf/r vuqeku ctV vuqeku
Head Head Field Budget Revised Budget
Code Actuals
Code Code Code Estimates Estimates Estimates
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 204 2141 2900 2900 2900
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 205 533 550 500 500
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 206 243 350 250 250
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 207 0 1220 0 0
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 208 0 150 0 0
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 209 77 180 100 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 210 0 175 120 120
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 211 0 100 100 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 212 0 100 50 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 214 0 100 0 0
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 216 106 200 75 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 217 0 0 120 150
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 219 0 300 0 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 225 0 100 350 500
NDMC CONTRIBUTION TOWARDS bZih,iQ rFkk bZih,l dh vksj u-fn-u-
81 210 50 03 204 2629 3300 3300 3000
EPF AND EPS ifj"kn~ dk va'knku
NDMC CONTRIBUTION TOWARDS bZih,iQ rFkk bZih,l dh vksj u-fn-u-
81 210 50 03 205 1192 1300 1300 1300
EPF AND EPS ifj"kn~ dk va'knku
NDMC CONTRIBUTION TOWARDS bZih,iQ rFkk bZih,l dh vksj u-fn-u-
81 210 50 03 206 3414 2800 2800 2800
EPF AND EPS ifj"kn~ dk va'knku
i`"B 509 Page 509
ctV 2019-20 O;; dk foLr`r fooj.k BUDGET 2019-20
fooj.k IX DETAILED STATEMENT OF EXPENDITURE ST-IX
(#i;s gtkj esa ) ( ` in Thousand )
dk;Z
lEiknu eq[; 'kh"kZ y?kq 'kh"kZ foLr`r vuqHkkx 2017-18 2018-19 2018-19 2019-20
dksM
dksM dksM dksM 'kh"kZ dksM Description fooj.k
Fn. Mj. Mn. DH okLrfod ctV vuqeku la'kksf/r vuqeku ctV vuqeku
Head Head Field Budget Revised Budget
Code Actuals
Code Code Code Estimates Estimates Estimates
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 204 2141 2900 2900 2900
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 205 533 550 500 500
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 206 243 350 250 250
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 207 0 1220 0 0
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 208 0 150 0 0
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 209 77 180 100 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 210 0 175 120 120
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 211 0 100 100 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 212 0 100 50 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 214 0 100 0 0
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 216 106 200 75 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 217 0 0 120 150
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 219 0 300 0 100
81 210 50 02 WAGES - TMR etnwjh & Vh ,e vkj 225 0 100 350 500
NDMC CONTRIBUTION TOWARDS bZih,iQ rFkk bZih,l dh vksj u-fn-u-
81 210 50 03 204 2629 3300 3300 3000
EPF AND EPS ifj"kn~ dk va'knku
NDMC CONTRIBUTION TOWARDS bZih,iQ rFkk bZih,l dh vksj u-fn-u-
81 210 50 03 205 1192 1300 1300 1300
EPF AND EPS ifj"kn~ dk va'knku
NDMC CONTRIBUTION TOWARDS bZih,iQ rFkk bZih,l dh vksj u-fn-u-
81 210 50 03 206 3414 2800 2800 2800
EPF AND EPS ifj"kn~ dk va'knku
i`"B 509 Page 509