Page 512 - Vol...1
P. 512
ctV 2019-20 O;; dk foLr`r fooj.k BUDGET 2019-20
fooj.k IX DETAILED STATEMENT OF EXPENDITURE ST-IX
(#i;s gtkj esa ) ( ` in Thousand )
dk;Z eq[; 'kh"kZ y?kq 'kh"kZ foLr`r
lEiknu dksM dksM 'kh"kZ dksM vuqHkkx 2017-18 2018-19 2018-19 2019-20
dksM
dksM Description fooj.k
Fn. Mj. Mn. DH okLrfod ctV vuqeku la'kksf/r vuqeku ctV vuqeku
Head Head Field Budget Revised Budget
Code Actuals
Code Code Code Estimates Estimates Estimates
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
81 ELECTRICITY fo|qr
81 210 ESTABLISHMENT EXPENSES LFkkiuk O;;
81 210 10 SALARIES,WAGES AND BONUS osru]etnwjh rFkk cksul
81 210 10 SALARIES,WAGES AND BONUS osru]etnwjh rFkk cksul 334 938695 1074841 918777 1010655
SUB TOTAL : SALARIES,WAGES
81 210 10 mi&;ksx % osru]etnwjh rFkk cksul
938695
1010655
918777
1074841
AND BONUS
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 204 476 550 200 300
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 205 28 1000 800 1000
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 206 873 1000 520 1010
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 207 173 1000 1000 1000
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 208 257 1050 1000 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 209 17 500 500 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 210 326 700 400 200
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 211 125 500 500 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 212 3 500 300 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 214 0 500 100 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 216 -4 500 500 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 217 269 300 200 300
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 218 0 500 100 500
i`"B 506 Page 506
ctV 2019-20 O;; dk foLr`r fooj.k BUDGET 2019-20
fooj.k IX DETAILED STATEMENT OF EXPENDITURE ST-IX
(#i;s gtkj esa ) ( ` in Thousand )
dk;Z
lEiknu eq[; 'kh"kZ y?kq 'kh"kZ foLr`r vuqHkkx 2017-18 2018-19 2018-19 2019-20
dksM
dksM dksM dksM 'kh"kZ dksM Description fooj.k
Fn. Mj. Mn. DH okLrfod ctV vuqeku la'kksf/r vuqeku ctV vuqeku
Head Head Field Budget Revised Budget
Code Actuals
Code Code Code Estimates Estimates Estimates
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
81 ELECTRICITY fo|qr
81 210 ESTABLISHMENT EXPENSES LFkkiuk O;;
81 210 10 SALARIES,WAGES AND BONUS osru]etnwjh rFkk cksul
81 210 10 SALARIES,WAGES AND BONUS osru]etnwjh rFkk cksul 334 938695 1074841 918777 1010655
SUB TOTAL : SALARIES,WAGES
938695
1010655
918777
1074841
81 210 10 mi&;ksx % osru]etnwjh rFkk cksul
AND BONUS
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 204 476 550 200 300
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 205 28 1000 800 1000
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 206 873 1000 520 1010
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 207 173 1000 1000 1000
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 208 257 1050 1000 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 209 17 500 500 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 210 326 700 400 200
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 211 125 500 500 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 212 3 500 300 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 214 0 500 100 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 216 -4 500 500 500
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 217 269 300 200 300
81 210 20 BENEFITS AND ALLOWANCES ykHk rFkk HkÙks 218 0 500 100 500
i`"B 506 Page 506